VTV-NZJ1825
Máy bả ván tự động
Panel putty system dimensions
Thông số kỹ thuật
| STT | Hạng mục / Item | Thông số / Spec | SL |
|---|---|---|---|
| 1 | Side Suction Hệ thống hút cạnh | 2.2×0.7×1.5 | 1 |
| 2 | Alignment Platform Bàn căn chỉnh | 3×1.42×1.06 | 1 |
| 3 | 48-Foot Lifting Table Bàn nâng 48 feet | 2.4×1.1×0.66 | 2 |
| 4 | 6-Roll Putty Machine Main Unit Cụm máy bả 6 lô | 3.34×1.9×1.6 | 1 |
| 5 | Feeding Machine Máy cấp liệu | 3×0.11×2 | 1 |
| 6 | Recycling Feeder Máy hồi liệu | 1.7×1.1 | 1 |
| 7 | Mixer Máy trộn | 1.1×1.1×1.1 | 1 |
| 8 | Seamless Transition Platform Bàn chuyển tiếp liền mạch | 4.4×1.52×0.85 | 1 |
| 9 | Drying Rack Giá sấy | 6 m | 1 |
| 10 | New-Type Board Collecting Rack Giá thu ván kiểu mới | 3.1×2.07×2.14 | 1 |
Máy cùng nhóm
Cần cấu hình máy cho xưởng của bạn?
Cho biết loại ván, khổ ván và sản lượng mong muốn — chúng tôi báo lại cấu hình và giá trong ngày làm việc.