VTV-PZLSX
Băng tải xếp ván tự động cắt
Automatic panel stacking conveyor with cutting system
Thông số kỹ thuật
| STT | Hạng mục / Item | Thông số / Spec | Đơn vị | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Băng tải xếp ván tự động cắt (DxRxC) Automatic panel stacking conveyor with cutting system (L×W×H) | 25,000×1,300×1,100 | mm | 01 |
| 2 | Chiều dài băng tải (DxRxC) Lưới thép Conveyor length (L×W×H), steel mesh | 21,000×1,300×2 | mm | 01 |
| 3 | Hệ thống cắt thủy lực Hydraulic cutting system | 5.5 | Kw | 01 |
| 4 | Hệ thống điều khiển biến tần Inverter control system | |||
| 5 | Tốc độ băng tải tùy chỉnh Adjustable conveyor speed | 1-30 | m/min | 01 |
| 6 | Động cơ băng chạy băng tải Conveyor drive motor | 2.2 | Kw | 01 |
| 7 | Động cơ bàn trượt ván Panel sliding table motor | 1.5 | Kw | 01 |
| 8 | Tổng động cơ Total motor power | 13.7 | Kw |
Máy cùng nhóm
Cần cấu hình máy cho xưởng của bạn?
Cho biết loại ván, khổ ván và sản lượng mong muốn — chúng tôi báo lại cấu hình và giá trong ngày làm việc.