VTV1700
Máy nghiền tổng hợp
VTV1700 Combined Crusher
Thông số kỹ thuật
| STT | Hạng mục | Thông số |
|---|---|---|
| 1 | Model | VTV1700, không cần làm móng |
| 2 | Độ dày tấm vỏ thùng (mm) | 30 mm |
| 3 | Kích thước cửa nạp liệu (mm) | 1700 × 800 |
| 4 | Đường kính quay (mm) | 1000 |
| 5 | Tốc độ quay trục chính | 560 vòng/phút |
| 6 | Đường kính gia công tối đa (mm) | 350 |
| 7 | Công suất sản xuất (tấn/giờ) | 20–25 |
| 8 | Kích thước lưới sàng (mm) | 80 × 80 |
| 9 | Bánh đà đối trọng (mm) | 1000 |
| 10 | Hộp giảm tốc | Phía trên R107-47.8; phía dưới K107-49 |
| 11 | Số lượng con lăn cấp liệu | Phía trên: 1 |
| 12 | Số lượng dao | 2 bộ × 2 dao |
| 13 | Động cơ chính (kW) | 220 |
| 14 | Kiểu cấp liệu | Dạng xích tấm |
| 15 | Chiều rộng xích tấm (mm) | 1630 |
| 16 | Chiều dài băng tải (m) | 5 |
| 17 | Kiểu xả liệu | Băng tải cố định |
| 18 | Chiều rộng băng tải (mm) | 1600 |
| 19 | Chiều dài băng tải (m) | 10 |
| 20 | Vật liệu băng tải | Nylon |
| 21 | Động cơ chính | 220 kW |
| 22 | Động cơ cấp liệu | 11, 15 kW |
| 23 | Động cơ xả liệu lần 1 | 7,5 kW |
| 24 | Động cơ xả liệu lần 2 | 11 kW |
| 25 | Động cơ bơm dầu | 5,5 kW |
| 26 | Kích thước tổng thể (mm) | 8600 × 3100 × 3100 |
| 27 | Trọng lượng thiết bị | 23 tấn |
Máy cùng nhóm
Cần cấu hình máy cho xưởng của bạn?
Cho biết loại ván, khổ ván và sản lượng mong muốn — chúng tôi báo lại cấu hình và giá trong ngày làm việc.