VTV-7800
Máy cẩu gắp liệu
VTV-7800 Material Handling Crane
Thông số kỹ thuật
| STT | Hạng mục / Item | Thông số / Spec | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| 1 | Tải trọng nâng tối đa Maximum lifting capacity | 1700 | kg |
| 2 | Chiều dài cần tối đa Maximum boom length | 7.8 | m |
| 3 | Tiết diện cần trong cần ngoài Inner boom / outer boom cross-section | Hình ngũ giác Pentagonal | - - |
| 4 | Kiểu co duỗi cần Boom telescoping type | Co duỗi bằng xi lanh thủy lực Hydraulic cylinder telescoping | 2 đoạn |
| 5 | Mô-men xoay Slewing torque | 25 | kN·m |
| 6 | Góc quay Slewing angle | 420 | ° |
| 7 | Chân chống: kiểu khoảng cách Outriggers: type / span | Chân chống chữ H / 3.5 m H-type outriggers / 3.5 m | - - |
| 8 | Hệ thống làm mát Cooling system | Làm mát bằng gió 24V / 24V air cooling | 200 L |
| 9 | Trọng lượng bản thân cấu hình tiêu chuẩn Standard configuration net weight | 1700 1700 | kg kg |
Máy cùng nhóm
Cần cấu hình máy cho xưởng của bạn?
Cho biết loại ván, khổ ván và sản lượng mong muốn — chúng tôi báo lại cấu hình và giá trong ngày làm việc.