VTV-JBJ4X8
Máy cắt cạnh ván ép
Plywood Edge Cutting Machine
Thông số kỹ thuật
| STT | Hạng mục / Item | Thông số / Spec | Đơn vị | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Máy cắt cạnh ván ép Plywood Edge Cutting Machine | 10,000×4,800×1,100 | mm | 01 |
| 2 | Động cơ cắt Cutting motor | 7.5 - 11 | Kw | 04 |
| 3 | Khổ cắt (chỉnh nhiều kích cỡ) Cutting size (adjustable multi sizes) | 910-1220×1830×2440 có thể điều chỉnh nhiều KT / adjustable to multiple sizes | mm | |
| 4 | Động cơ kéo ván Panel feeding motor | 1.5 | Kw | 02 |
| 5 | Hệ thống điều khiển biến tần Inverter control system | Điều khiển tự động / Automatic control | 01 | |
| 6 | Đường kính lưỡi cắt hợp kim Alloy saw blade diameter | 254-350 | mm | 04 |
| 7 | Độ dày cắt ván Panel cutting thickness | 5-60 | mm | |
| 8 | Tốc độ cắt Cutting speed | 20-50 | m/min | |
| 9 | Bàn nâng ván, đỡ ván sau khi cắt xong Panel lifting and support table after cutting | 01 | ||
| 10 | Hệ thống tự động gạt cạnh bỏ ra hai bên Automatic edge waste pushing system on both sides | 04 | ||
| 11 | Hệ thống tự động đẩy ván vào bàn nâng vỗ nhọn cạnh ván Automatic panel pushing system to lifting table for edge alignment | 01 | ||
| 12 | Trọng lượng Weight | ≈ 4700 | Kg |
Máy cùng nhóm
Cần cấu hình máy cho xưởng của bạn?
Cho biết loại ván, khổ ván và sản lượng mong muốn — chúng tôi báo lại cấu hình và giá trong ngày làm việc.