VTV-ZQGL
Lò hơi
Steam Boiler
Thông số kỹ thuật
| STT | Hạng mục / Item | Thông số / Spec | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhiệt độ cao nhất Maximum temperature | 194 | °C |
| 2 | Áp suất hoạt động Working pressure | 1.25 | mpA |
| 3 | Áp suất thử nghiệm Test pressure | 165 | mpA |
| 4 | Bề mặt hấp thụ nhiệt Heat absorption surface area | 9.339 | m² |
| 5 | Hấp thụ nhiệt đối lưu Convective heat absorption area | 45.247 | m² |
| 6 | Quạt thổi Blower fan | 18 | Kw |
| 7 | Quạt hút Induced draft fan | 0.5 | Kw |
| 8 | Bơm nước Water pump | 4Kw × 2 | Kw |
| 9 | Tiêu thụ nhiệt Heat efficiency | 77 | % |
| 10 | Tiêu hao nước Water consumption | 5 | % |
Máy cùng nhóm
Cần cấu hình máy cho xưởng của bạn?
Cho biết loại ván, khổ ván và sản lượng mong muốn — chúng tôi báo lại cấu hình và giá trong ngày làm việc.