VTV-DYGL
Lò dầu
Thermal Oil Boiler
Thông số kỹ thuật
| STT | Hạng mục / Item | Thông số / Spec | Đơn vị | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Áp suất làm việc Working pressure | 0.8 | mpA | |
| 2 | Nhiệt độ thử nghiệm đầu ra Output test temperature | <320 | °C | |
| 3 | Nhiệt độ thử nghiệm đầu hồi Return test temperature | 140 | °C | |
| 4 | Lượng dầu đối lưu Circulating oil volume | 200 | m³ | |
| 5 | Hiệu suất nhiệt Thermal efficiency | 80 | % | |
| 6 | Nhiệt tiêu hao Heat consumption | 6.6 | ||
| 7 | Nhiệt độ khí thải Exhaust gas temperature | <50 | ||
| 8 | Động cơ quạt gió điều khiển biến tần Inverter-controlled blower motor | 5.5 | 01 | |
| 9 | Thể tích téc dầu trên Upper oil tank volume | ≈ 4 | m³ | 01 |
| 10 | Thể tích téc dầu dưới Lower oil tank volume | ≈ 8 | m³ | 01 |
Máy cùng nhóm
Cần cấu hình máy cho xưởng của bạn?
Cho biết loại ván, khổ ván và sản lượng mong muốn — chúng tôi báo lại cấu hình và giá trong ngày làm việc.