VTV-HL1400-1100
Máy nghiền băm
Comprehensive wood chipper
Thông số kỹ thuật
| STT | Hạng mục | Thông số | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Hệ thống cấp liệu | Băng tải xích bản | |
| 2 | Phương thức cấp liệu | Cấp liệu bằng xích bản | Loại đơn trục |
| 3 | Công suất động cơ cấp liệu | 11 kW + 11 kW | Động cơ 4 cực (2 cái) |
| 4 | Chiều rộng cấp liệu | 1400 mm | |
| 5 | Chiều dài cấp liệu | 4000 mm | |
| 6 | Tốc độ cấp liệu | 0–33 m/phút | |
| 7 | Hệ thống máy chính | Máy nghiền băm tổng hợp | |
| 8 | Kích thước tổng thể máy chính | 8500 × 2490 × 3000 mm | |
| 9 | Độ dày thép tấm máy chính | 30 mm | |
| 10 | Vật liệu máy chính | Q345 | |
| 11 | Đường kính trục dao | 1050 mm | |
| 12 | Vật liệu trục dao | 40Cr, tôi luyện | |
| 13 | Tốc độ trục dao | 540 vòng/phút | |
| 14 | Công suất sản xuất | 30–40 tấn/giờ | |
| 15 | Cửa nạp liệu | 1400 × 800 mm | |
| 16 | Số lượng dao/lưỡi dao | 3 dao, 6 lưỡi | |
| 17 | Động cơ chính | 200 kW | |
| 18 | Hệ thống xả liệu | Băng tải dây đai | |
| 19 | Công suất động cơ | 7,5 kW | Động cơ 4 cực |
| 20 | Vật liệu băng tải | Băng PVC | |
| 21 | Chiều cao đầu xả liệu | 5000 mm | |
| 22 | Chiều dài băng tải | 10000 mm | |
| 23 | Model tủ điều khiển | QZB | Tự động dừng theo tải |
| 24 | Điều khiển từ xa điện | Khởi động mềm, điều khiển từ xa bằng biến tần | |
| 25 | Dung tích thùng dầu thủy lực | 35 L | |
| 26 | Động cơ bơm dầu thủy lực | 4 kW | |
| 27 | Model bơm dầu thủy lực | 4WE10D31B | |
| 28 | Puly dẫn động chính | 850D8 | |
| 29 | Bánh đối trọng | 730 – bánh phẳng |
Máy cùng nhóm
-
VTV-1300-800Máy băm dăm
Drum wood chipper
- Động cơ chính
- 160 kW
- Công suất sản xuất
- 20–30 tấn/giờ
-
VTV-HL1600-1100Máy nghiền băm cố định
Stationary comprehensive wood chipper
- Động cơ chính
- 250 kW
- Công suất động cơ cấp liệu
- 15 kW × 2
-
VTV-HL218Máy băm di động
Mobile wood chipper
- Động cơ chính
- 90 kW
- Công suất sản xuất
- 10–15 tấn/giờ
Cần cấu hình máy cho xưởng của bạn?
Cho biết loại ván, khổ ván và sản lượng mong muốn — chúng tôi báo lại cấu hình và giá trong ngày làm việc.